Любую работу делай любя, помни, делаешь для себя.
Работы по благоустройству загородных участков.
Огромный опыт, накопленный многолетней практикой создания ландшафтов, позволяет нам утверждать, что неразрешимых задач практически не существует.
Телефон: 8 (901) 320-54-88 Обратная связьПрайс-лист на отдельные виды работ.
| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 1 | Мощение тротуарной плиткой | кв.м. | 1200 |
| 2 | Мощение натуральным камнем на отсев | кв.м. | 850 |
| 3 | Мощение натуральным камнем на бетонное основание | кв.м. | 1500 |
| 4 | Мощение натуральной брусчаткой(гранитная, габбро-диабаз) | кв.м. | 2500 |
| 5 | Устройство дорожки «в разрыв» | кв.м. | 750 |
| 6 | Установка поребрика | пог.м | 450 |
| 7 | Установка «скрытого» поребрика | пог.м | 450 |
| 8 | Устройство набивного покрытия | кв.м. | 600 |
| 9 | Устройство спортивной площадки | кв.м. | 2500 |
| ИНЖЕНЕРНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 11 | Устройство дренажа, глубина до 1 м | пог.м. | 500 |
| 12 | Устройство дренажа, глубина до 2 м | пог.м. | 950 |
| 13 | Устройство глубинного дренажа | пог.м. | договорная |
| 14 | Установка бетонных лотков | пог.м. | 850 |
| 15 | Устройство подпорной стенки (натуральный камень) с цементным замком | куб.м. | 9500 |
| 16 | Устройство подпорной стенки (натуральный камень), сухая кладка, толщина более 0,5 м | куб.м. | 6500 |
| 17 | Бетонные работы | куб.м. | 8500 |
| 18 | Укрепление откосов георешеткой | кв.м. | 650 |
| 19 | Укрепление откосов габионами | куб.м. | 3500 |
| 20 | Выемка грунта механическим способом | куб.м. | 350 |
| 21 | Выемка грунта ручным способом | куб.м. | 900 |
| 22 | Перемещение грунта | куб.м. | договорная |
| ОЗЕЛЕНЕНИЕ | |||
| 23 | Устройство обыкновенного газона | кв.м. | 150 |
| 24 | Устройство партерного газона | кв.м. | 200 |
| 25 | Устройство спортивного газона | кв.м. | 250 |
| 26 | Укладка рулонного газона | кв.м. | 70 |
| 27 | Посадка/пересадка лиственных деревьев | шт. | 500 |
| 28 | Посадка/пересадка хвойных деревьев | шт. | 700 |
| 29 | Посадка/пересадка кустарников | шт. | 300 |
| 30 | Посадка живой изгороди рядной | пог.м. | 650 |
| 31 | Посадка живой изгороди двухрядной | пог.м. | 950 |
| 32 | Посадка цветов, летники | 100 шт. | 1000 |
| 33 | Посадка цветов, многолетники | шт. | 50 |
| 34 | Устройство цветника/миксбордера | кв.м. | 800 |
| 35 | Устройство альпинария/рокария(без стоимости материалов) | кв.м. | 1200 |
| 36 | Устройство декоративного огорода | кв.м. | 450 |
| УХОД ЗА УЧАСТКОМ | |||
| 37 | Покос травы газонокосилкой | кв.м. | 5 |
| 38 | Комплексный уход за участком(зависит от насыщенности растениями), в месяц | сотка | 2000 |
| ВОДОЕМЫ, ПРУДЫ, КАСКАДЫ | |||
| 39 | Устройство водоема пленочного под ключ | кв.м. | 1800 |
| 40 | Устройство(обустройство) естественного пруда | кв.м. | договорная |
| 41 | Устройство каскада | кв.м. | договорная |
| 42 | Устройство ручья | кв.м. | 3500 |
| 43 | Установка оборудования | 30 % от стоимости | |
| ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОЧИЕ РАБОТЫ. | |||
| 44 | Выезд специалиста с консультацией | 3000 | |
| 45 | Проектно-сметная документация (генплан, дендроплан, разбивочный, посадочный, схема размещения светильников, предварительная смета, пояснительная записка). | компл. | 75 000 |
| 46 | Разработка спецразделов проекта | лист | договорная |
Указаны ориентировочные цены, конечная стоимость выполнения работ после выезда специалиста. Не является публичной офертой.








